Pubblichiamo la graduatoria con i relativi punteggi (ancora provvisoria) in seguito alle selezioni dei partecipanti che hanno fatto domanda per svolgere il Servizio Civile Universale 2024 presso l’associazione Casina dei Bimbi:
52 | SELEZIONATO | 748003 |
50 | IDONEO NON SELEZIONATO | 861636 |
48 | IDONEO NON SELEZIONATO | 883119 |
0 | MANCATA PRESENTAZIONE | 834169 |
55 | SELEZIONATO | 867232 |
55 | SELEZIONATO | 835232 |
53 | SELEZIONATO | 845687 |
51 | IDONEO NON SELEZIONATO | 877489 |
50 | IDONEO NON SELEZIONATO | 865378 |
0 | MANCATA PRESENTAZIONE | 869426 |
Ricordiamo inoltre che la data di inizio per il Servizio Civile 2024/2025 è il 28/05/2024.
I partecipanti dovranno recarsi presso i Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro 44c.